UNSERE SERVICELEISTUNGEN


  • Abschleppdienst
  • Allgemeine Reparatur
  • Inspektion mit Mobilitätsgarantie
  • Bremsen-Service
  • Direktannahme
  • Fahrzeugpflege
  • Geführte Fehlersuche
  • Hol- und Bring-Service
  • Zulassungsservice ab 120,00 €

  • Klimaanlagen-Service
  • Lichttest & Achsvermessung
  • Original-Ersatzteile und Original-Zubehör für Opel und Peugeot
  • Reifeneinlagerung
  • Unfallinstandsetzung / Steinschlag Reparatur
  • Mietwagen-Service
  • HU-/AU-Vorbereitung  und Abnahme  (Durchgeführt durch externe Prüfingenieure einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation)
  • Garantie- und Kulanzabwicklung für Opel- und Peugeot

Finanzierung

Bank 11

  • Finanzierung ab 8,49% möglich.

Opel Bank

  • Finanzierung für Neu Jahres und Gebrauchtwagen möglich
  • Leasing für Neuwagen möglich
  • Full-Service Leasing möglich

Peugeot Bank

  • Finanzierung für Neu Jahres und Gebrauchtwagen möglich
  • Drei-Wege-Finanzierung
  • Full-Service-Leasing möglich

Profitieren Sie von unserem umfangreichen OPEL-SERVICE

Die Opel Service Welt begleitet Sie durch das Autoleben – Sie haben für jeden Bedarf ein ideales Angebot. Mit sinnvollem Zubehör, geeigneten Original Teilen, sicheren Prüfungen und individuellen Lösungen sind Sie hier genau richtig. 

  • Garantie und Mobilität
  • Faire und günstige Preise
  • Opel Original Qualität und Top-Service

Der Opel 5plus Service

Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis¹

ausgewählte ModelleBaujahrAuspuffendtopfBremsbeläge, vornBremsbeläge, hintenBremsscheiben
und -beläge, vorn
Bremsscheiben/-
trommeln und -beläge, hinten
Beide Stoßdämpfer, hintenZahnriemen mit
Spann- und Umlenkrollen
ADAMab 2013ab 280,- €ab 175,- €ab 217,- €ab 378,- €ab 358,- €ab 345,- €nicht verbaut
Agilaab 2000ab 259,- €ab 157,- €auf Anfrageab 331,- €ab 577,- €ab 156,- €nicht verbaut
Antaraab 2006ab 489,- €ab 202,- €ab 207,- €ab 553,- €ab 458,- €ab 426,- €ab 340,- €
Astraab 1998ab 148,- €ab 143,- €ab 151,- €ab 295,- €ab 307,- €ab 186,- €ab 158,- €
Cascadaab 2013ab 332,- €ab 182- €ab 151,- €ab 492,- €ab 340,- €ab 312,- €ab 280,- €
Comboab 2001ab 127,- €ab 149,- €ab 138,- €ab 340,- €ab 278,- €ab 196,- €ab 198,- €
Corsaab 2000ab 109,- €ab 139,- €ab 168,- €ab 337,- €ab 278,- €ab 160,- €ab 205,- €
Crosslandab 2017ab 295,- €ab 184,- €ab 197,- €ab 402,- €ab 592,- €ab 266,- €ab 401,- €
Grandlandab 2017ab 285,- €ab 203,- €ab 159,- €ab 476,- €ab 307,- €ab 359,- €ab 374,- €
Insigniaab 2008ab 461,- €ab 180,- €ab 146,- €ab 417,- €ab 410- €ab 298,- €ab 280,- €
Karlab 2015ab 296,- €ab 130,- €auf Anfrageab 346,- €ab 344,- €ab 290,- €nicht verbaut
Merivaab 2003ab 248,- €ab 154,- €ab 142,- €ab 351,- €ab 321,- €ab 148,- €ab 216,- €
Mokkaab 2012ab 541,- €ab 181,- €ab 150,- €ab 477,- €ab 332,- €ab 231,- €ab 321,- €
Signumab 2003ab 422,- €ab 161,- €ab 136,- €ab 423,- €ab 329,- €ab 130,- €ab 252,- €
Tigra TwinTopab 2004ab 162,- €ab 154,- €ab 158,- €ab 390,- €ab 280,- €ab 213,- €ab 272,- €
Vectraab 2002ab 368,- €ab 161,- €ab 136,- €ab 423,- €ab 329,- €ab 130,- €ab 252,- €
Zafiraab 1999ab 115,- €ab 120,- €ab 151,- €ab 409,- €ab 287,- €ab 185,- €ab 230,- €

¹Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MWSt. in Euro inklusive Teile und Lohn.
Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (01/2024) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.

Der Peugeot 5plus Service

Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis¹

ModelleBaujahrBremsbeläge, vornBremsbeläge, hintenBremsscheiben
und -beläge, vorn
Bremsscheiben/-
trommeln und -beläge, hinten
Beide Stoßdämpfer, hintenZahnriemen mit
Spann- und Umlenkrollen
107ab 2005ab 159,- €auf Anfrageab 342,- €auf Anfrageab 182,- €ab 412,- €
108ab 2014ab 137,- €auf Anfrageab 282,- €auf Anfrageab 277,- €auf Anfrage
207ab 2006ab 105,- €ab 102,- €ab 252,- €ab 345,- €ab 189,- €ab 297,- €
208ab 2012ab 95,- €ab 92,- €ab 242,- €ab 255,- €ab 249,- €ab 415,- €
307ab 2005ab 105,- €ab 122,- €ab 252,- €ab 212,- €ab 222,- €ab 242,- €
308ab 2007ab 125,- €ab 117,- €ab 292,- €ab 262,- €ab 169,- €ab 315,- €
408ab 2010ab 172,- €ab 132,- €ab 452,- €ab 299,- €ab 312,- €auf Anfrage
508ab 2011ab 139,- €ab 125,- €ab 307,- €ab 252,- €ab 255,- €ab 359,- €
807ab 1994ab 139,- €ab 125,- €ab 347,- €ab 247,- €ab 255,- €ab 459,- €
2008ab 2013ab 107,- €ab 92,- €ab 272,- €ab 255,- €ab 177,- €ab 415,- €
3008ab 2009ab 145,- €ab 139,- €ab 302,- €ab 239,- €ab 312,- €ab 369,- €
4008ab 2012ab 109,- €ab 122,- €ab 279,- €ab 469,- €ab 427,- €ab 455,- €
5008ab 2009ab 132,- €ab 139,- €ab 297,- €ab 258,- €ab 327,- €ab 369,- €
iOnab 2010ab 109,- €auf Anfrageab 235,- €auf Anfrageab 285,- €nicht verbaut
RCZab 2010ab 145,- €ab 117,- €ab 322,- €ab 275,- €ab 405,- €ab 359,- €
Bipperab 2008ab 135,- €auf Anfrageab 357,- €auf Anfrageab 195,- €ab 267,- €
Partnerab 2003ab 132,- €ab 129,- €ab 275,- €auf Anfrageab 332,- €ab 382,- €
Rifterab 2018ab 142,- €ab 125,- €ab 367,- €ab 252,- €ab 317,- €auf Anfrage
Travellerab 2016auf Anfrageab 155,- €auf Anfrageab 369,- €ab 317,- €auf Anfrage

¹Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MWSt. in Euro inklusive Teile und Lohn.
Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (01/2024) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.